通过BiyaPay用250美元兑换韩元,250USD兑换KRW,无隐藏费用,获得更多兑换金额
BiyaPay使用的汇率,确保您将获得更公平,更透明,费用更低的外币兑换,无隐藏费用,国际汇款速度更快。
开始汇款

*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → KRW | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1473.6875 | 1842.1094 KRW | 366579.7656KRW |
![]() | 1392.0971 | 0 KRW | 348024.28KRW |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
BiyaPay使用的汇率,确保您将获得更公平,更透明,费用更低的外币兑换,无隐藏费用,国际汇款速度更快。

| 1 USD | 1,473.68750 KRW |
| 5 USD | 7,368.43750 KRW |
| 10 USD | 14,736.87500 KRW |
| 20 USD | 29,473.75000 KRW |
| 50 USD | 73,684.37500 KRW |
| 100 USD | 147,368.75000 KRW |
| 250 USD | 368,421.87500 KRW |
| 500 USD | 736,843.75000 KRW |
| 1,000 USD | 1,473,687.50000 KRW |
| 2,000 USD | 2,947,375.00000 KRW |
| 5,000 USD | 7,368,437.50000 KRW |
| 10,000 USD | 14,736,875.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.06786 USD |
| 1,000 KRW | 0.67857 USD |
| 1,500 KRW | 1.01785 USD |
| 2,000 KRW | 1.35714 USD |
| 3,000 KRW | 2.03571 USD |
| 5,000 KRW | 3.39285 USD |
| 5,400 KRW | 3.66428 USD |
| 10,000 KRW | 6.78570 USD |
| 15,000 KRW | 10.17855 USD |
| 20,000 KRW | 13.57140 USD |
| 25,000 KRW | 16.96425 USD |
| 30,000 KRW | 20.35710 USD |



