

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 JPY → IDR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 107.0777 | 10707.77 IDR | 2130846.23IDR |
![]() | 101.2311 | 0 IDR | 2024622IDR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 JPY | 107.07770 IDR |
| 5 JPY | 535.38850 IDR |
| 10 JPY | 1,070.77700 IDR |
| 20 JPY | 2,141.55400 IDR |
| 50 JPY | 5,353.88500 IDR |
| 100 JPY | 10,707.77000 IDR |
| 250 JPY | 26,769.42500 IDR |
| 500 JPY | 53,538.85000 IDR |
| 1,000 JPY | 107,077.70000 IDR |
| 2,000 JPY | 214,155.40000 IDR |
| 5,000 JPY | 535,388.50000 IDR |
| 10,000 JPY | 1,070,777.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.93390 JPY |
| 1,000 IDR | 9.33901 JPY |
| 1,500 IDR | 14.00852 JPY |
| 2,000 IDR | 18.67803 JPY |
| 3,000 IDR | 28.01704 JPY |
| 5,000 IDR | 46.69506 JPY |
| 5,400 IDR | 50.43067 JPY |
| 10,000 IDR | 93.39013 JPY |
| 15,000 IDR | 140.08519 JPY |
| 20,000 IDR | 186.78025 JPY |
| 25,000 IDR | 233.47532 JPY |
| 30,000 IDR | 280.17038 JPY |

