

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 KRW → AED | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0025 | 73.45 AED | 0AED |
![]() | 0.0024 | 0 AED | 12.96AED |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 KRW | 0.00250 AED |
| 5 KRW | 0.01250 AED |
| 10 KRW | 0.02500 AED |
| 20 KRW | 0.05000 AED |
| 50 KRW | 0.12500 AED |
| 100 KRW | 0.25000 AED |
| 250 KRW | 0.62500 AED |
| 500 KRW | 1.25000 AED |
| 1,000 KRW | 2.50000 AED |
| 2,000 KRW | 5.00000 AED |
| 5,000 KRW | 12.50000 AED |
| 10,000 KRW | 25.00000 AED |
| 100 AED | 40,000.00000 KRW |
| 1,000 AED | 400,000.00000 KRW |
| 1,500 AED | 600,000.00000 KRW |
| 2,000 AED | 800,000.00000 KRW |
| 3,000 AED | 1,200,000.00000 KRW |
| 5,000 AED | 2,000,000.00000 KRW |
| 5,400 AED | 2,160,000.00000 KRW |
| 10,000 AED | 4,000,000.00000 KRW |
| 15,000 AED | 6,000,000.00000 KRW |
| 20,000 AED | 8,000,000.00000 KRW |
| 25,000 AED | 10,000,000.00000 KRW |
| 30,000 AED | 12,000,000.00000 KRW |

