

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.664 | 20 USD | 644USD |
![]() | 0.6288 | 0 USD | 628.8USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.66400 USD |
| 5 AUD | 3.32000 USD |
| 10 AUD | 6.64000 USD |
| 20 AUD | 13.28000 USD |
| 50 AUD | 33.20000 USD |
| 100 AUD | 66.40000 USD |
| 250 AUD | 166.00000 USD |
| 500 AUD | 332.00000 USD |
| 1,000 AUD | 664.00000 USD |
| 2,000 AUD | 1,328.00000 USD |
| 5,000 AUD | 3,320.00000 USD |
| 10,000 AUD | 6,640.00000 USD |
| 100 USD | 150.60241 AUD |
| 1,000 USD | 1,506.02410 AUD |
| 1,500 USD | 2,259.03614 AUD |
| 2,000 USD | 3,012.04819 AUD |
| 3,000 USD | 4,518.07229 AUD |
| 5,000 USD | 7,530.12048 AUD |
| 5,400 USD | 8,132.53012 AUD |
| 10,000 USD | 15,060.24096 AUD |
| 15,000 USD | 22,590.36145 AUD |
| 20,000 USD | 30,120.48193 AUD |
| 25,000 USD | 37,650.60241 AUD |
| 30,000 USD | 45,180.72289 AUD |

