

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6641 | 20 USD | 312.05USD |
![]() | 0.6288 | 0 USD | 314.4USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.66410 USD |
| 5 AUD | 3.32050 USD |
| 10 AUD | 6.64100 USD |
| 20 AUD | 13.28200 USD |
| 50 AUD | 33.20500 USD |
| 100 AUD | 66.41000 USD |
| 250 AUD | 166.02500 USD |
| 500 AUD | 332.05000 USD |
| 1,000 AUD | 664.10000 USD |
| 2,000 AUD | 1,328.20000 USD |
| 5,000 AUD | 3,320.50000 USD |
| 10,000 AUD | 6,641.00000 USD |
| 100 USD | 150.57973 AUD |
| 1,000 USD | 1,505.79732 AUD |
| 1,500 USD | 2,258.69598 AUD |
| 2,000 USD | 3,011.59464 AUD |
| 3,000 USD | 4,517.39196 AUD |
| 5,000 USD | 7,528.98660 AUD |
| 5,400 USD | 8,131.30553 AUD |
| 10,000 USD | 15,057.97320 AUD |
| 15,000 USD | 22,586.95980 AUD |
| 20,000 USD | 30,115.94639 AUD |
| 25,000 USD | 37,644.93299 AUD |
| 30,000 USD | 45,173.91959 AUD |

