

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.7533 | 47.3391 AUD | 9420.4809AUD |
| 1.7062 | 0 AUD | 9213.22AUD | |
| 1.7096 | 24.36 AUD | 9189.95AUD | |
| 1.6857 | 0 AUD | 9102.66AUD | |
| 1.6848 | 2.99 AUD | 9092.88AUD | |
| 1.6829 | 0 AUD | 9087.92AUD | |
| 1.6874 | 15 AUD | 9086.82AUD | |
| 1.695 | 56 AUD | 9058.23AUD | |
| 1.6989 | 107.55 AUD | 8991.13AUD | |
| 1.6598 | 0 AUD | 8963.14AUD | |
| 1.6857 | 83.5 AUD | 8961.85AUD | |
| 1.6694 | 37.8 AUD | 8951.63AUD | |
| 1.7077 | 162 AUD | 8945AUD | |
| 1.6599 | 40.5 AUD | 8896.26AUD | |
| 1.6379 | 3.99 AUD | 8838.06AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.75330 AUD |
| 5 EUR | 8.76650 AUD |
| 10 EUR | 17.53300 AUD |
| 20 EUR | 35.06600 AUD |
| 50 EUR | 87.66500 AUD |
| 100 EUR | 175.33000 AUD |
| 250 EUR | 438.32500 AUD |
| 500 EUR | 876.65000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,753.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,506.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,766.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 17,533.00000 AUD |
| 100 AUD | 57.03530 EUR |
| 1,000 AUD | 570.35305 EUR |
| 1,500 AUD | 855.52957 EUR |
| 2,000 AUD | 1,140.70610 EUR |
| 3,000 AUD | 1,711.05915 EUR |
| 5,000 AUD | 2,851.76524 EUR |
| 5,400 AUD | 3,079.90646 EUR |
| 10,000 AUD | 5,703.53049 EUR |
| 15,000 AUD | 8,555.29573 EUR |
| 20,000 AUD | 11,407.06097 EUR |
| 25,000 AUD | 14,258.82621 EUR |
| 30,000 AUD | 17,110.59146 EUR |

