

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 120.1249 | 60.0625 INR | 11952.4275INR |
| 116.7009 | 0 INR | 11670.09INR | |
| 116.3038 | 0 INR | 11630.38INR | |
| 115.8247 | 0 INR | 11582.47INR | |
| 116.9171 | 1.21 INR | 11550.24INR | |
| 115.3912 | 0 INR | 11539.13INR | |
| 116.2785 | 1 INR | 11511.57INR | |
| 116.6842 | 1.99 INR | 11436.22INR | |
| 116.6295 | 1.99 INR | 11430.86INR | |
| 114.2185 | 0 INR | 11421.85INR | |
| 114.209 | 0 INR | 11420.9INR | |
| 113.7019 | 0 INR | 11370.19INR | |
| 115.6497 | 1.99 INR | 11334.82INR | |
| 115.3966 | 1.99 INR | 11310.02INR | |
| 116.5293 | 4 INR | 11186.81INR | |
| 112.8096 | 9.5 INR | 10209.27INR | |
| 112.6321 | 9.5 INR | 10193.21INR | |
| 114.6282 | 15 INR | 9743.4INR | |
| 113.465 | 25 INR | 8509.88INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 120.12490 INR |
| 5 GBP | 600.62450 INR |
| 10 GBP | 1,201.24900 INR |
| 20 GBP | 2,402.49800 INR |
| 50 GBP | 6,006.24500 INR |
| 100 GBP | 12,012.49000 INR |
| 250 GBP | 30,031.22500 INR |
| 500 GBP | 60,062.45000 INR |
| 1,000 GBP | 120,124.90000 INR |
| 2,000 GBP | 240,249.80000 INR |
| 5,000 GBP | 600,624.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,201,249.00000 INR |
| 100 INR | 0.83247 GBP |
| 1,000 INR | 8.32467 GBP |
| 1,500 INR | 12.48700 GBP |
| 2,000 INR | 16.64934 GBP |
| 3,000 INR | 24.97401 GBP |
| 5,000 INR | 41.62334 GBP |
| 5,400 INR | 44.95321 GBP |
| 10,000 INR | 83.24669 GBP |
| 15,000 INR | 124.87003 GBP |
| 20,000 INR | 166.49337 GBP |
| 25,000 INR | 208.11672 GBP |
| 30,000 INR | 249.74006 GBP |

