

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 120.1249 | 1801.8735 INR | 358572.8265INR |
| 116.7009 | 0 INR | 350102.61INR | |
| 116.6842 | 1.99 INR | 349820.54INR | |
| 116.6295 | 1.99 INR | 349656.41INR | |
| 116.3663 | 0 INR | 349098.75INR | |
| 116.9171 | 15.65 INR | 348921.62INR | |
| 116.3039 | 0 INR | 348911.55INR | |
| 116.2785 | 1 INR | 348719.22INR | |
| 115.9992 | 0 INR | 347997.5INR | |
| 115.8242 | 0 INR | 347472.66INR | |
| 115.7555 | 0 INR | 347266.53INR | |
| 114.2185 | 0 INR | 342655.43INR | |
| 114.209 | 0 INR | 342626.93INR | |
| 114.6282 | 15 INR | 342165.22INR | |
| 113.9394 | 0 INR | 341818.13INR | |
| 113.7019 | 0 INR | 341105.59INR | |
| 116.5293 | 90 INR | 339100.17INR | |
| 113.1086 | 9.5 INR | 338251.38INR | |
| 112.8155 | 9.5 INR | 337374.72INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 120.12490 INR |
| 5 GBP | 600.62450 INR |
| 10 GBP | 1,201.24900 INR |
| 20 GBP | 2,402.49800 INR |
| 50 GBP | 6,006.24500 INR |
| 100 GBP | 12,012.49000 INR |
| 250 GBP | 30,031.22500 INR |
| 500 GBP | 60,062.45000 INR |
| 1,000 GBP | 120,124.90000 INR |
| 2,000 GBP | 240,249.80000 INR |
| 5,000 GBP | 600,624.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,201,249.00000 INR |
| 100 INR | 0.83247 GBP |
| 1,000 INR | 8.32467 GBP |
| 1,500 INR | 12.48700 GBP |
| 2,000 INR | 16.64934 GBP |
| 3,000 INR | 24.97401 GBP |
| 5,000 INR | 41.62334 GBP |
| 5,400 INR | 44.95321 GBP |
| 10,000 INR | 83.24669 GBP |
| 15,000 INR | 124.87003 GBP |
| 20,000 INR | 166.49337 GBP |
| 25,000 INR | 208.11672 GBP |
| 30,000 INR | 249.74006 GBP |

