

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 16664.778 | 4166.1945 IDR | 829072.7055IDR |
![]() | 15741.7695 | 0 IDR | 787088.48IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 16,664.77800 IDR |
| 5 USD | 83,323.89000 IDR |
| 10 USD | 166,647.78000 IDR |
| 20 USD | 333,295.56000 IDR |
| 50 USD | 833,238.90000 IDR |
| 100 USD | 1,666,477.80000 IDR |
| 250 USD | 4,166,194.50000 IDR |
| 500 USD | 8,332,389.00000 IDR |
| 1,000 USD | 16,664,778.00000 IDR |
| 2,000 USD | 33,329,556.00000 IDR |
| 5,000 USD | 83,323,890.00000 IDR |
| 10,000 USD | 166,647,780.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.00600 USD |
| 1,000 IDR | 0.06001 USD |
| 1,500 IDR | 0.09001 USD |
| 2,000 IDR | 0.12001 USD |
| 3,000 IDR | 0.18002 USD |
| 5,000 IDR | 0.30003 USD |
| 5,400 IDR | 0.32404 USD |
| 10,000 IDR | 0.60007 USD |
| 15,000 IDR | 0.90010 USD |
| 20,000 IDR | 1.20014 USD |
| 25,000 IDR | 1.50017 USD |
| 30,000 IDR | 1.80020 USD |

