

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 90.0538 | 675.4035 INR | 134405.2965INR |
| 87.4672 | 0 INR | 131200.88INR | |
| 87.3349 | 0 INR | 131002.41INR | |
| 87.2625 | 0 INR | 130893.75INR | |
| 87.3751 | 1.99 INR | 130888.8INR | |
| 87.6964 | 14.02 INR | 130315.06INR | |
| 86.714 | 0 INR | 130070.95INR | |
| 84.9155 | 0 INR | 127373.22INR | |
| 85.065 | 5 INR | 127172.15INR | |
| 84.5314 | 5 INR | 126374.49INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 90.05380 INR |
| 5 USD | 450.26900 INR |
| 10 USD | 900.53800 INR |
| 20 USD | 1,801.07600 INR |
| 50 USD | 4,502.69000 INR |
| 100 USD | 9,005.38000 INR |
| 250 USD | 22,513.45000 INR |
| 500 USD | 45,026.90000 INR |
| 1,000 USD | 90,053.80000 INR |
| 2,000 USD | 180,107.60000 INR |
| 5,000 USD | 450,269.00000 INR |
| 10,000 USD | 900,538.00000 INR |
| 100 INR | 1.11045 USD |
| 1,000 INR | 11.10447 USD |
| 1,500 INR | 16.65671 USD |
| 2,000 INR | 22.20895 USD |
| 3,000 INR | 33.31342 USD |
| 5,000 INR | 55.52237 USD |
| 5,400 INR | 59.96415 USD |
| 10,000 INR | 111.04473 USD |
| 15,000 INR | 166.56710 USD |
| 20,000 INR | 222.08946 USD |
| 25,000 INR | 277.61183 USD |
| 30,000 INR | 333.13419 USD |

