| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1635 | 17.4525 USD | 3473.0475USD |
![]() | 1.1009 | 0 USD | 3302.7USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16350 USD |
| 5 EUR | 5.81750 USD |
| 10 EUR | 11.63500 USD |
| 20 EUR | 23.27000 USD |
| 50 EUR | 58.17500 USD |
| 100 EUR | 116.35000 USD |
| 250 EUR | 290.87500 USD |
| 500 EUR | 581.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,817.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,635.00000 USD |
| 100 USD | 85.94757 EUR |
| 1,000 USD | 859.47572 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.21358 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.95144 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.42716 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.37860 EUR |
| 5,400 USD | 4,641.16889 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.75720 EUR |
| 15,000 USD | 12,892.13580 EUR |
| 20,000 USD | 17,189.51440 EUR |
| 25,000 USD | 21,486.89300 EUR |
| 30,000 USD | 25,784.27159 EUR |



