| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2.0072 | 30.124 AUD | 70.236AUD |
![]() | 1.9005 | 0 AUD | 95.03AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 2.00720 AUD |
| 5 GBP | 10.03600 AUD |
| 10 GBP | 20.07200 AUD |
| 20 GBP | 40.14400 AUD |
| 50 GBP | 100.36000 AUD |
| 100 GBP | 200.72000 AUD |
| 250 GBP | 501.80000 AUD |
| 500 GBP | 1,003.60000 AUD |
| 1,000 GBP | 2,007.20000 AUD |
| 2,000 GBP | 4,014.40000 AUD |
| 5,000 GBP | 10,036.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 20,072.00000 AUD |
| 100 AUD | 49.82065 GBP |
| 1,000 AUD | 498.20646 GBP |
| 1,500 AUD | 747.30969 GBP |
| 2,000 AUD | 996.41291 GBP |
| 3,000 AUD | 1,494.61937 GBP |
| 5,000 AUD | 2,491.03228 GBP |
| 5,400 AUD | 2,690.31487 GBP |
| 10,000 AUD | 4,982.06457 GBP |
| 15,000 AUD | 7,473.09685 GBP |
| 20,000 AUD | 9,964.12914 GBP |
| 25,000 AUD | 12,455.16142 GBP |
| 30,000 AUD | 14,946.19370 GBP |



