| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2.0072 | 5.018 AUD | 998.582AUD |
| 1.9534 | 0 AUD | 976.71AUD | |
| 1.9576 | 2.42 AUD | 974.08AUD | |
| 1.9476 | 0.99 AUD | 971.85AUD | |
| 1.9414 | 0 AUD | 970.7AUD | |
| 1.9301 | 0 AUD | 965.05AUD | |
| 1.9572 | 7.5 AUD | 963.94AUD | |
| 1.937 | 2.99 AUD | 962.73AUD | |
| 1.9119 | 0 AUD | 955.95AUD | |
| 1.9117 | 0 AUD | 955.84AUD | |
| 1.9004 | 0 AUD | 950.19AUD | |
| 1.9553 | 15 AUD | 948.3AUD | |
| 1.9149 | 7 AUD | 944.04AUD | |
| 1.8752 | 2.99 AUD | 931.99AUD | |
| 1.8865 | 9.5 AUD | 925.32AUD | |
| 1.8862 | 9.5 AUD | 925.2AUD | |
| 1.9069 | 15 AUD | 924.83AUD | |
| 1.9087 | 25 AUD | 906.63AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 2.00720 AUD |
| 5 GBP | 10.03600 AUD |
| 10 GBP | 20.07200 AUD |
| 20 GBP | 40.14400 AUD |
| 50 GBP | 100.36000 AUD |
| 100 GBP | 200.72000 AUD |
| 250 GBP | 501.80000 AUD |
| 500 GBP | 1,003.60000 AUD |
| 1,000 GBP | 2,007.20000 AUD |
| 2,000 GBP | 4,014.40000 AUD |
| 5,000 GBP | 10,036.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 20,072.00000 AUD |
| 100 AUD | 49.82065 GBP |
| 1,000 AUD | 498.20646 GBP |
| 1,500 AUD | 747.30969 GBP |
| 2,000 AUD | 996.41291 GBP |
| 3,000 AUD | 1,494.61937 GBP |
| 5,000 AUD | 2,491.03228 GBP |
| 5,400 AUD | 2,690.31487 GBP |
| 10,000 AUD | 4,982.06457 GBP |
| 15,000 AUD | 7,473.09685 GBP |
| 20,000 AUD | 9,964.12914 GBP |
| 25,000 AUD | 12,455.16142 GBP |
| 30,000 AUD | 14,946.19370 GBP |



