| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.145 | 5.725 EUR | 1139.275EUR |
| 1.1134 | 0 EUR | 1113.35EUR | |
| 1.1155 | 3.88 EUR | 1111.17EUR | |
| 1.1039 | 1.49 EUR | 1102.25EUR | |
| 1.1099 | 9.5 EUR | 1099.36EUR | |
| 1.0964 | 0 EUR | 1096.43EUR | |
| 1.0945 | 0 EUR | 1094.54EUR | |
| 1.0964 | 2.99 EUR | 1093.08EUR | |
| 1.0897 | 0 EUR | 1089.75EUR | |
| 1.0896 | 0 EUR | 1089.63EUR | |
| 1.0894 | 0 EUR | 1089.37EUR | |
| 1.0853 | 0 EUR | 1085.32EUR | |
| 1.0923 | 7 EUR | 1084.65EUR | |
| 1.1157 | 30 EUR | 1082.22EUR | |
| 1.0817 | 0 EUR | 1081.69EUR | |
| 1.0921 | 15 EUR | 1075.69EUR | |
| 1.0756 | 0 EUR | 1075.55EUR | |
| 1.0752 | 0 EUR | 1075.21EUR | |
| 1.076 | 1.49 EUR | 1074.36EUR | |
| 1.0698 | 2.99 EUR | 1066.65EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14500 EUR |
| 5 GBP | 5.72500 EUR |
| 10 GBP | 11.45000 EUR |
| 20 GBP | 22.90000 EUR |
| 50 GBP | 57.25000 EUR |
| 100 GBP | 114.50000 EUR |
| 250 GBP | 286.25000 EUR |
| 500 GBP | 572.50000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,145.00000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,290.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,725.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,450.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.33624 GBP |
| 1,000 EUR | 873.36245 GBP |
| 1,500 EUR | 1,310.04367 GBP |
| 2,000 EUR | 1,746.72489 GBP |
| 3,000 EUR | 2,620.08734 GBP |
| 5,000 EUR | 4,366.81223 GBP |
| 5,400 EUR | 4,716.15721 GBP |
| 10,000 EUR | 8,733.62445 GBP |
| 15,000 EUR | 13,100.43668 GBP |
| 20,000 EUR | 17,467.24891 GBP |
| 25,000 EUR | 21,834.06114 GBP |
| 30,000 EUR | 26,200.87336 GBP |



