| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1454 | 5.727 EUR | 1139.673EUR |
| 1.1145 | 0 EUR | 1114.52EUR | |
| 1.1165 | 3.88 EUR | 1112.12EUR | |
| 1.1051 | 1.49 EUR | 1103.42EUR | |
| 1.1109 | 9.5 EUR | 1100.31EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.36EUR | |
| 1.0943 | 0 EUR | 1094.34EUR | |
| 1.0973 | 2.99 EUR | 1094.02EUR | |
| 1.0907 | 0 EUR | 1090.68EUR | |
| 1.0906 | 0 EUR | 1090.56EUR | |
| 1.0903 | 0 EUR | 1090.3EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.26EUR | |
| 1.0826 | 0 EUR | 1082.62EUR | |
| 1.1157 | 30 EUR | 1082.22EUR | |
| 1.0895 | 7 EUR | 1081.84EUR | |
| 1.093 | 15 EUR | 1076.61EUR | |
| 1.0765 | 0 EUR | 1076.48EUR | |
| 1.0761 | 0 EUR | 1076.14EUR | |
| 1.0769 | 1.49 EUR | 1075.28EUR | |
| 1.0698 | 2.99 EUR | 1066.65EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14540 EUR |
| 5 GBP | 5.72700 EUR |
| 10 GBP | 11.45400 EUR |
| 20 GBP | 22.90800 EUR |
| 50 GBP | 57.27000 EUR |
| 100 GBP | 114.54000 EUR |
| 250 GBP | 286.35000 EUR |
| 500 GBP | 572.70000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,145.40000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,290.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,727.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,454.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.30574 GBP |
| 1,000 EUR | 873.05745 GBP |
| 1,500 EUR | 1,309.58617 GBP |
| 2,000 EUR | 1,746.11489 GBP |
| 3,000 EUR | 2,619.17234 GBP |
| 5,000 EUR | 4,365.28724 GBP |
| 5,400 EUR | 4,714.51021 GBP |
| 10,000 EUR | 8,730.57447 GBP |
| 15,000 EUR | 13,095.86171 GBP |
| 20,000 EUR | 17,461.14894 GBP |
| 25,000 EUR | 21,826.43618 GBP |
| 30,000 EUR | 26,191.72342 GBP |



