| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1442 | 5.721 EUR | 1138.479EUR |
| 1.1133 | 0 EUR | 1113.26EUR | |
| 1.1165 | 3.88 EUR | 1112.12EUR | |
| 1.1039 | 1.49 EUR | 1102.25EUR | |
| 1.1109 | 9.5 EUR | 1100.31EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.36EUR | |
| 1.0973 | 2.99 EUR | 1094.02EUR | |
| 1.0935 | 0 EUR | 1093.46EUR | |
| 1.0907 | 0 EUR | 1090.68EUR | |
| 1.0906 | 0 EUR | 1090.56EUR | |
| 1.0903 | 0 EUR | 1090.3EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.26EUR | |
| 1.0826 | 0 EUR | 1082.62EUR | |
| 1.1157 | 30 EUR | 1082.22EUR | |
| 1.0895 | 7 EUR | 1081.84EUR | |
| 1.093 | 15 EUR | 1076.61EUR | |
| 1.0765 | 0 EUR | 1076.48EUR | |
| 1.0761 | 0 EUR | 1076.14EUR | |
| 1.0769 | 1.49 EUR | 1075.28EUR | |
| 1.0698 | 2.99 EUR | 1066.65EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14420 EUR |
| 5 GBP | 5.72100 EUR |
| 10 GBP | 11.44200 EUR |
| 20 GBP | 22.88400 EUR |
| 50 GBP | 57.21000 EUR |
| 100 GBP | 114.42000 EUR |
| 250 GBP | 286.05000 EUR |
| 500 GBP | 572.10000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,144.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,288.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,721.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,442.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.39731 GBP |
| 1,000 EUR | 873.97308 GBP |
| 1,500 EUR | 1,310.95962 GBP |
| 2,000 EUR | 1,747.94616 GBP |
| 3,000 EUR | 2,621.91924 GBP |
| 5,000 EUR | 4,369.86541 GBP |
| 5,400 EUR | 4,719.45464 GBP |
| 10,000 EUR | 8,739.73082 GBP |
| 15,000 EUR | 13,109.59622 GBP |
| 20,000 EUR | 17,479.46163 GBP |
| 25,000 EUR | 21,849.32704 GBP |
| 30,000 EUR | 26,219.19245 GBP |



