| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 119.898 | 11.9898 INR | 2385.9702INR |
| 116.6395 | 0 INR | 2332.79INR | |
| 116.2573 | 0 INR | 2325.15INR | |
| 115.8247 | 0 INR | 2316.49INR | |
| 115.3912 | 0 INR | 2307.83INR | |
| 114.2185 | 0 INR | 2284.37INR | |
| 114.209 | 0 INR | 2284.18INR | |
| 113.7019 | 0 INR | 2274.04INR | |
| 116.9171 | 0.81 INR | 2243.64INR | |
| 116.2785 | 1 INR | 2209.29INR | |
| 116.6842 | 1.99 INR | 2101.49INR | |
| 116.6295 | 1.99 INR | 2100.5INR | |
| 115.6497 | 1.99 INR | 2082.85INR | |
| 114.8062 | 1.99 INR | 2067.66INR | |
| 116.5293 | 3.2 INR | 1957.69INR | |
| 112.8096 | 9.5 INR | 1184.5INR | |
| 112.6321 | 9.5 INR | 1182.64INR | |
| 114.6282 | 15 INR | 573.14INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 119.89800 INR |
| 5 GBP | 599.49000 INR |
| 10 GBP | 1,198.98000 INR |
| 20 GBP | 2,397.96000 INR |
| 50 GBP | 5,994.90000 INR |
| 100 GBP | 11,989.80000 INR |
| 250 GBP | 29,974.50000 INR |
| 500 GBP | 59,949.00000 INR |
| 1,000 GBP | 119,898.00000 INR |
| 2,000 GBP | 239,796.00000 INR |
| 5,000 GBP | 599,490.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,198,980.00000 INR |
| 100 INR | 0.83404 GBP |
| 1,000 INR | 8.34042 GBP |
| 1,500 INR | 12.51063 GBP |
| 2,000 INR | 16.68085 GBP |
| 3,000 INR | 25.02127 GBP |
| 5,000 INR | 41.70211 GBP |
| 5,400 INR | 45.03828 GBP |
| 10,000 INR | 83.40423 GBP |
| 15,000 INR | 125.10634 GBP |
| 20,000 INR | 166.80845 GBP |
| 25,000 INR | 208.51057 GBP |
| 30,000 INR | 250.21268 GBP |



