| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1451 | 5.7255 EUR | 1139.3745EUR |
![]() | 1.0839 | 0 EUR | 1083.9EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14510 EUR |
| 5 GBP | 5.72550 EUR |
| 10 GBP | 11.45100 EUR |
| 20 GBP | 22.90200 EUR |
| 50 GBP | 57.25500 EUR |
| 100 GBP | 114.51000 EUR |
| 250 GBP | 286.27500 EUR |
| 500 GBP | 572.55000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,145.10000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,290.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,725.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,451.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.32862 GBP |
| 1,000 EUR | 873.28618 GBP |
| 1,500 EUR | 1,309.92926 GBP |
| 2,000 EUR | 1,746.57235 GBP |
| 3,000 EUR | 2,619.85853 GBP |
| 5,000 EUR | 4,366.43088 GBP |
| 5,400 EUR | 4,715.74535 GBP |
| 10,000 EUR | 8,732.86176 GBP |
| 15,000 EUR | 13,099.29264 GBP |
| 20,000 EUR | 17,465.72352 GBP |
| 25,000 EUR | 21,832.15440 GBP |
| 30,000 EUR | 26,198.58528 GBP |



