| Provider | Exchange Rate 1 HKD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2142.2104 | 107.1106 IDR | 21314.9934IDR |
![]() | 2021.9513 | 0 IDR | 20219.51IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 2,142.21040 IDR |
| 5 HKD | 10,711.05200 IDR |
| 10 HKD | 21,422.10400 IDR |
| 20 HKD | 42,844.20800 IDR |
| 50 HKD | 107,110.52000 IDR |
| 100 HKD | 214,221.04000 IDR |
| 250 HKD | 535,552.60000 IDR |
| 500 HKD | 1,071,105.20000 IDR |
| 1,000 HKD | 2,142,210.40000 IDR |
| 2,000 HKD | 4,284,420.80000 IDR |
| 5,000 HKD | 10,711,052.00000 IDR |
| 10,000 HKD | 21,422,104.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.04668 HKD |
| 1,000 IDR | 0.46681 HKD |
| 1,500 IDR | 0.70021 HKD |
| 2,000 IDR | 0.93362 HKD |
| 3,000 IDR | 1.40042 HKD |
| 5,000 IDR | 2.33404 HKD |
| 5,400 IDR | 2.52076 HKD |
| 10,000 IDR | 4.66808 HKD |
| 15,000 IDR | 7.00211 HKD |
| 20,000 IDR | 9.33615 HKD |
| 25,000 IDR | 11.67019 HKD |
| 30,000 IDR | 14.00423 HKD |



