| Provider | Exchange Rate 1 INR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0111 | 20 USD | 0USD |
![]() | 0.0105 | 0 USD | 1.05USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.01110 USD |
| 5 INR | 0.05550 USD |
| 10 INR | 0.11100 USD |
| 20 INR | 0.22200 USD |
| 50 INR | 0.55500 USD |
| 100 INR | 1.11000 USD |
| 250 INR | 2.77500 USD |
| 500 INR | 5.55000 USD |
| 1,000 INR | 11.10000 USD |
| 2,000 INR | 22.20000 USD |
| 5,000 INR | 55.50000 USD |
| 10,000 INR | 111.00000 USD |
| 100 USD | 9,009.00901 INR |
| 1,000 USD | 90,090.09009 INR |
| 1,500 USD | 135,135.13514 INR |
| 2,000 USD | 180,180.18018 INR |
| 3,000 USD | 270,270.27027 INR |
| 5,000 USD | 450,450.45045 INR |
| 5,400 USD | 486,486.48649 INR |
| 10,000 USD | 900,900.90090 INR |
| 15,000 USD | 1,351,351.35135 INR |
| 20,000 USD | 1,801,801.80180 INR |
| 25,000 USD | 2,252,252.25225 INR |
| 30,000 USD | 2,702,702.70270 INR |



