| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1647 | 5.8235 USD | 1158.8765USD |
| 1.1335 | 0 USD | 1133.54USD | |
| 1.1351 | 6.21 USD | 1128.09USD | |
| 1.1238 | 2.99 USD | 1120.42USD | |
| 1.1199 | 5.99 USD | 1113.18USD | |
| 1.1317 | 17.5 USD | 1111.93USD | |
| 1.1108 | 1.99 USD | 1108.61USD | |
| 1.1223 | 15 USD | 1105.48USD | |
| 1.1215 | 14.75 USD | 1105.01USD | |
| 1.1026 | 0 USD | 1102.63USD | |
| 1.1347 | 30 USD | 1100.67USD | |
| 1.1095 | 10 USD | 1098.36USD | |
| 1.095 | 1.99 USD | 1092.85USD | |
| 1.1354 | 37.9 USD | 1092.4USD | |
| 1.0883 | 3.99 USD | 1083.96USD | |
| 1.1291 | 41.55 USD | 1082.18USD | |
| 1.1093 | 27 USD | 1079.31USD | |
| 1.1015 | 22 USD | 1077.28USD | |
| 1.1255 | 56 USD | 1062.47USD | |
| 1.1215 | 55 USD | 1059.83USD | |
| 1.0957 | 35 USD | 1057.4USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16470 USD |
| 5 EUR | 5.82350 USD |
| 10 EUR | 11.64700 USD |
| 20 EUR | 23.29400 USD |
| 50 EUR | 58.23500 USD |
| 100 EUR | 116.47000 USD |
| 250 EUR | 291.17500 USD |
| 500 EUR | 582.35000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,329.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,823.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,647.00000 USD |
| 100 USD | 85.85902 EUR |
| 1,000 USD | 858.59019 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.88529 EUR |
| 2,000 USD | 1,717.18039 EUR |
| 3,000 USD | 2,575.77058 EUR |
| 5,000 USD | 4,292.95097 EUR |
| 5,400 USD | 4,636.38705 EUR |
| 10,000 USD | 8,585.90195 EUR |
| 15,000 USD | 12,878.85292 EUR |
| 20,000 USD | 17,171.80390 EUR |
| 25,000 USD | 21,464.75487 EUR |
| 30,000 USD | 25,757.70585 EUR |



