| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 155.3255 | 15.5326 JPY | 3090.9774JPY |
![]() | 147.0174 | 0 JPY | 2940.35JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 155.32550 JPY |
| 5 USD | 776.62750 JPY |
| 10 USD | 1,553.25500 JPY |
| 20 USD | 3,106.51000 JPY |
| 50 USD | 7,766.27500 JPY |
| 100 USD | 15,532.55000 JPY |
| 250 USD | 38,831.37500 JPY |
| 500 USD | 77,662.75000 JPY |
| 1,000 USD | 155,325.50000 JPY |
| 2,000 USD | 310,651.00000 JPY |
| 5,000 USD | 776,627.50000 JPY |
| 10,000 USD | 1,553,255.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.64381 USD |
| 1,000 JPY | 6.43809 USD |
| 1,500 JPY | 9.65714 USD |
| 2,000 JPY | 12.87619 USD |
| 3,000 JPY | 19.31428 USD |
| 5,000 JPY | 32.19046 USD |
| 5,400 JPY | 34.76570 USD |
| 10,000 JPY | 64.38093 USD |
| 15,000 JPY | 96.57139 USD |
| 20,000 JPY | 128.76186 USD |
| 25,000 JPY | 160.95232 USD |
| 30,000 JPY | 193.14279 USD |



