| Provider | Exchange Rate 1 USD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1473.6875 | 147.3688 KRW | 29326.3812KRW |
![]() | 1392.0971 | 0 KRW | 27841.94KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1,473.68750 KRW |
| 5 USD | 7,368.43750 KRW |
| 10 USD | 14,736.87500 KRW |
| 20 USD | 29,473.75000 KRW |
| 50 USD | 73,684.37500 KRW |
| 100 USD | 147,368.75000 KRW |
| 250 USD | 368,421.87500 KRW |
| 500 USD | 736,843.75000 KRW |
| 1,000 USD | 1,473,687.50000 KRW |
| 2,000 USD | 2,947,375.00000 KRW |
| 5,000 USD | 7,368,437.50000 KRW |
| 10,000 USD | 14,736,875.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.06786 USD |
| 1,000 KRW | 0.67857 USD |
| 1,500 KRW | 1.01785 USD |
| 2,000 KRW | 1.35714 USD |
| 3,000 KRW | 2.03571 USD |
| 5,000 KRW | 3.39285 USD |
| 5,400 KRW | 3.66428 USD |
| 10,000 KRW | 6.78570 USD |
| 15,000 KRW | 10.17855 USD |
| 20,000 KRW | 13.57140 USD |
| 25,000 KRW | 16.96425 USD |
| 30,000 KRW | 20.35710 USD |



