| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 155.3259 | 776.6295 JPY | 154549.2705JPY |
![]() | 147.0174 | 0 JPY | 147017.4JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 155.32590 JPY |
| 5 USD | 776.62950 JPY |
| 10 USD | 1,553.25900 JPY |
| 20 USD | 3,106.51800 JPY |
| 50 USD | 7,766.29500 JPY |
| 100 USD | 15,532.59000 JPY |
| 250 USD | 38,831.47500 JPY |
| 500 USD | 77,662.95000 JPY |
| 1,000 USD | 155,325.90000 JPY |
| 2,000 USD | 310,651.80000 JPY |
| 5,000 USD | 776,629.50000 JPY |
| 10,000 USD | 1,553,259.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.64381 USD |
| 1,000 JPY | 6.43808 USD |
| 1,500 JPY | 9.65711 USD |
| 2,000 JPY | 12.87615 USD |
| 3,000 JPY | 19.31423 USD |
| 5,000 JPY | 32.19038 USD |
| 5,400 JPY | 34.76561 USD |
| 10,000 JPY | 64.38076 USD |
| 15,000 JPY | 96.57114 USD |
| 20,000 JPY | 128.76153 USD |
| 25,000 JPY | 160.95191 USD |
| 30,000 JPY | 193.14229 USD |



