

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5699 | 15.3873 EUR | 3062.0727EUR |
![]() | 0.5404 | 0 EUR | 2918.16EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 0.56990 EUR |
| 5 AUD | 2.84950 EUR |
| 10 AUD | 5.69900 EUR |
| 20 AUD | 11.39800 EUR |
| 50 AUD | 28.49500 EUR |
| 100 AUD | 56.99000 EUR |
| 250 AUD | 142.47500 EUR |
| 500 AUD | 284.95000 EUR |
| 1,000 AUD | 569.90000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,139.80000 EUR |
| 5,000 AUD | 2,849.50000 EUR |
| 10,000 AUD | 5,699.00000 EUR |
| 100 EUR | 175.46938 AUD |
| 1,000 EUR | 1,754.69381 AUD |
| 1,500 EUR | 2,632.04071 AUD |
| 2,000 EUR | 3,509.38761 AUD |
| 3,000 EUR | 5,264.08142 AUD |
| 5,000 EUR | 8,773.46903 AUD |
| 5,400 EUR | 9,475.34655 AUD |
| 10,000 EUR | 17,546.93806 AUD |
| 15,000 EUR | 26,320.40709 AUD |
| 20,000 EUR | 35,093.87612 AUD |
| 25,000 EUR | 43,867.34515 AUD |
| 30,000 EUR | 52,640.81418 AUD |

