

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6578 | 20 USD | 637.8USD |
| 0.6416 | 5 USD | 638.44USD | |
| 0.6418 | 5.45 USD | 638.34USD | |
| 0.6367 | 1.49 USD | 635.78USD | |
| 0.6341 | 0 USD | 634.1USD | |
| 0.6256 | 0 USD | 625.63USD | |
| 0.6319 | 15 USD | 622.47USD | |
| 0.6194 | 0 USD | 619.38USD | |
| 0.6172 | 0 USD | 617.22USD | |
| 0.6208 | 9 USD | 615.21USD | |
| 0.6094 | 5.99 USD | 605.79USD | |
| 0.6098 | 30 USD | 591.48USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 0.65780 USD |
| 5 AUD | 3.28900 USD |
| 10 AUD | 6.57800 USD |
| 20 AUD | 13.15600 USD |
| 50 AUD | 32.89000 USD |
| 100 AUD | 65.78000 USD |
| 250 AUD | 164.45000 USD |
| 500 AUD | 328.90000 USD |
| 1,000 AUD | 657.80000 USD |
| 2,000 AUD | 1,315.60000 USD |
| 5,000 AUD | 3,289.00000 USD |
| 10,000 AUD | 6,578.00000 USD |
| 100 USD | 152.02189 AUD |
| 1,000 USD | 1,520.21891 AUD |
| 1,500 USD | 2,280.32837 AUD |
| 2,000 USD | 3,040.43782 AUD |
| 3,000 USD | 4,560.65673 AUD |
| 5,000 USD | 7,601.09456 AUD |
| 5,400 USD | 8,209.18212 AUD |
| 10,000 USD | 15,202.18912 AUD |
| 15,000 USD | 22,803.28367 AUD |
| 20,000 USD | 30,404.37823 AUD |
| 25,000 USD | 38,005.47279 AUD |
| 30,000 USD | 45,606.56735 AUD |

