

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → IDR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 11250.9657 | 168764.4855 IDR | 33584132.6145IDR |
![]() | 10640.5973 | 0 IDR | 31921791.9IDR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 11,250.96570 IDR |
| 5 AUD | 56,254.82850 IDR |
| 10 AUD | 112,509.65700 IDR |
| 20 AUD | 225,019.31400 IDR |
| 50 AUD | 562,548.28500 IDR |
| 100 AUD | 1,125,096.57000 IDR |
| 250 AUD | 2,812,741.42500 IDR |
| 500 AUD | 5,625,482.85000 IDR |
| 1,000 AUD | 11,250,965.70000 IDR |
| 2,000 AUD | 22,501,931.40000 IDR |
| 5,000 AUD | 56,254,828.50000 IDR |
| 10,000 AUD | 112,509,657.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.00889 AUD |
| 1,000 IDR | 0.08888 AUD |
| 1,500 IDR | 0.13332 AUD |
| 2,000 IDR | 0.17776 AUD |
| 3,000 IDR | 0.26664 AUD |
| 5,000 IDR | 0.44441 AUD |
| 5,400 IDR | 0.47996 AUD |
| 10,000 IDR | 0.88881 AUD |
| 15,000 IDR | 1.33322 AUD |
| 20,000 IDR | 1.77763 AUD |
| 25,000 IDR | 2.22203 AUD |
| 30,000 IDR | 2.66644 AUD |

