

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → HKD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 10.4869 | 13.1087 HKD | 2608.6163HKD |
| 10.2091 | 0 HKD | 2552.29HKD | |
| 10.2286 | 1.65 HKD | 2540.28HKD | |
| 10.1507 | 0 HKD | 2537.68HKD | |
| 10.1907 | 2.49 HKD | 2522.3HKD | |
| 9.9903 | 0 HKD | 2497.59HKD | |
| 9.9903 | 0 HKD | 2497.59HKD | |
| 9.9474 | 0 HKD | 2486.84HKD | |
| 10.2186 | 7.5 HKD | 2478.01HKD | |
| 10.0311 | 2.99 HKD | 2477.8HKD | |
| 10.1753 | 6.5 HKD | 2477.7HKD | |
| 9.9701 | 2.99 HKD | 2462.7HKD | |
| 9.9803 | 7 HKD | 2425.22HKD | |
| 9.8018 | 2.99 HKD | 2421.14HKD | |
| 9.9879 | 15 HKD | 2347.15HKD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 10.48690 HKD |
| 5 GBP | 52.43450 HKD |
| 10 GBP | 104.86900 HKD |
| 20 GBP | 209.73800 HKD |
| 50 GBP | 524.34500 HKD |
| 100 GBP | 1,048.69000 HKD |
| 250 GBP | 2,621.72500 HKD |
| 500 GBP | 5,243.45000 HKD |
| 1,000 GBP | 10,486.90000 HKD |
| 2,000 GBP | 20,973.80000 HKD |
| 5,000 GBP | 52,434.50000 HKD |
| 10,000 GBP | 104,869.00000 HKD |
| 100 HKD | 9.53571 GBP |
| 1,000 HKD | 95.35706 GBP |
| 1,500 HKD | 143.03560 GBP |
| 2,000 HKD | 190.71413 GBP |
| 3,000 HKD | 286.07119 GBP |
| 5,000 HKD | 476.78532 GBP |
| 5,400 HKD | 514.92815 GBP |
| 10,000 HKD | 953.57065 GBP |
| 15,000 HKD | 1,430.35597 GBP |
| 20,000 HKD | 1,907.14129 GBP |
| 25,000 HKD | 2,383.92661 GBP |
| 30,000 HKD | 2,860.71194 GBP |

