

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 HKD → KRW | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 185.6089 | 4640.2225 KRW | 923404.2775KRW |
![]() | 175.1688 | 0 KRW | 875844KRW |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 HKD | 185.60890 KRW |
| 5 HKD | 928.04450 KRW |
| 10 HKD | 1,856.08900 KRW |
| 20 HKD | 3,712.17800 KRW |
| 50 HKD | 9,280.44500 KRW |
| 100 HKD | 18,560.89000 KRW |
| 250 HKD | 46,402.22500 KRW |
| 500 HKD | 92,804.45000 KRW |
| 1,000 HKD | 185,608.90000 KRW |
| 2,000 HKD | 371,217.80000 KRW |
| 5,000 HKD | 928,044.50000 KRW |
| 10,000 HKD | 1,856,089.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.53877 HKD |
| 1,000 KRW | 5.38767 HKD |
| 1,500 KRW | 8.08151 HKD |
| 2,000 KRW | 10.77535 HKD |
| 3,000 KRW | 16.16302 HKD |
| 5,000 KRW | 26.93836 HKD |
| 5,400 KRW | 29.09343 HKD |
| 10,000 KRW | 53.87673 HKD |
| 15,000 KRW | 80.81509 HKD |
| 20,000 KRW | 107.75345 HKD |
| 25,000 KRW | 134.69182 HKD |
| 30,000 KRW | 161.63018 HKD |

