

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 IDR | 0.00000 GBP |
| 5 IDR | 0.00000 GBP |
| 10 IDR | 0.00000 GBP |
| 20 IDR | 0.00000 GBP |
| 50 IDR | 0.00000 GBP |
| 100 IDR | 0.00000 GBP |
| 250 IDR | 0.00000 GBP |
| 500 IDR | 0.00000 GBP |
| 1,000 IDR | 0.00000 GBP |
| 2,000 IDR | 0.00000 GBP |
| 5,000 IDR | 0.00000 GBP |
| 10,000 IDR | 0.00000 GBP |
| 100 GBP | ∞ IDR |
| 1,000 GBP | ∞ IDR |
| 1,500 GBP | ∞ IDR |
| 2,000 GBP | ∞ IDR |
| 3,000 GBP | ∞ IDR |
| 5,000 GBP | ∞ IDR |
| 5,400 GBP | ∞ IDR |
| 10,000 GBP | ∞ IDR |
| 15,000 GBP | ∞ IDR |
| 20,000 GBP | ∞ IDR |
| 25,000 GBP | ∞ IDR |
| 30,000 GBP | ∞ IDR |

