

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 INR → MOP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0891 | 160.086 MOP | 0MOP |
![]() | 0.0838 | 0 MOP | 8.38MOP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 INR | 0.08910 MOP |
| 5 INR | 0.44550 MOP |
| 10 INR | 0.89100 MOP |
| 20 INR | 1.78200 MOP |
| 50 INR | 4.45500 MOP |
| 100 INR | 8.91000 MOP |
| 250 INR | 22.27500 MOP |
| 500 INR | 44.55000 MOP |
| 1,000 INR | 89.10000 MOP |
| 2,000 INR | 178.20000 MOP |
| 5,000 INR | 445.50000 MOP |
| 10,000 INR | 891.00000 MOP |
| 100 MOP | 1,122.33446 INR |
| 1,000 MOP | 11,223.34456 INR |
| 1,500 MOP | 16,835.01684 INR |
| 2,000 MOP | 22,446.68911 INR |
| 3,000 MOP | 33,670.03367 INR |
| 5,000 MOP | 56,116.72278 INR |
| 5,400 MOP | 60,606.06061 INR |
| 10,000 MOP | 112,233.44557 INR |
| 15,000 MOP | 168,350.16835 INR |
| 20,000 MOP | 224,466.89113 INR |
| 25,000 MOP | 280,583.61392 INR |
| 30,000 MOP | 336,700.33670 INR |

