

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 KRW → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0606 | 1769.464 INR | 0INR |
![]() | 0.0571 | 0 INR | 308.34INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 KRW | 0.06060 INR |
| 5 KRW | 0.30300 INR |
| 10 KRW | 0.60600 INR |
| 20 KRW | 1.21200 INR |
| 50 KRW | 3.03000 INR |
| 100 KRW | 6.06000 INR |
| 250 KRW | 15.15000 INR |
| 500 KRW | 30.30000 INR |
| 1,000 KRW | 60.60000 INR |
| 2,000 KRW | 121.20000 INR |
| 5,000 KRW | 303.00000 INR |
| 10,000 KRW | 606.00000 INR |
| 100 INR | 1,650.16502 KRW |
| 1,000 INR | 16,501.65017 KRW |
| 1,500 INR | 24,752.47525 KRW |
| 2,000 INR | 33,003.30033 KRW |
| 3,000 INR | 49,504.95050 KRW |
| 5,000 INR | 82,508.25083 KRW |
| 5,400 INR | 89,108.91089 KRW |
| 10,000 INR | 165,016.50165 KRW |
| 15,000 INR | 247,524.75248 KRW |
| 20,000 INR | 330,033.00330 KRW |
| 25,000 INR | 412,541.25413 KRW |
| 30,000 INR | 495,049.50495 KRW |

