

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 105.8072 | 529.036 INR | 105278.164INR |
| 102.8679 | 0 INR | 102867.86INR | |
| 102.765 | 0 INR | 102765INR | |
| 102.5278 | 0 INR | 102527.78INR | |
| 103.0604 | 7.17 INR | 102321.48INR | |
| 102.297 | 0.99 INR | 102195.73INR | |
| 101.7496 | 0 INR | 101749.64INR | |
| 101.7315 | 15 INR | 100205.53INR | |
| 102.7181 | 30 INR | 99636.56INR | |
| 101.0821 | 16 INR | 99464.75INR | |
| 101.0145 | 19 INR | 99095.18INR | |
| 99.5922 | 10 INR | 98596.23INR | |
| 100.6054 | 27 INR | 97889.03INR | |
| 101.4051 | 41.55 INR | 97191.68INR | |
| 101.0321 | 39.75 INR | 97016.11INR | |
| 99.3532 | 35 INR | 95875.8INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 105.80720 INR |
| 5 EUR | 529.03600 INR |
| 10 EUR | 1,058.07200 INR |
| 20 EUR | 2,116.14400 INR |
| 50 EUR | 5,290.36000 INR |
| 100 EUR | 10,580.72000 INR |
| 250 EUR | 26,451.80000 INR |
| 500 EUR | 52,903.60000 INR |
| 1,000 EUR | 105,807.20000 INR |
| 2,000 EUR | 211,614.40000 INR |
| 5,000 EUR | 529,036.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,058,072.00000 INR |
| 100 INR | 0.94512 EUR |
| 1,000 INR | 9.45115 EUR |
| 1,500 INR | 14.17673 EUR |
| 2,000 INR | 18.90231 EUR |
| 3,000 INR | 28.35346 EUR |
| 5,000 INR | 47.25576 EUR |
| 5,400 INR | 51.03622 EUR |
| 10,000 INR | 94.51153 EUR |
| 15,000 INR | 141.76729 EUR |
| 20,000 INR | 189.02305 EUR |
| 25,000 INR | 236.27882 EUR |
| 30,000 INR | 283.53458 EUR |

