

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → RON | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 4.3186 | 21.593 RON | 4297.007RON |
![]() | 4.0941 | 0 RON | 4094.1RON |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 USD | 4.31860 RON |
| 5 USD | 21.59300 RON |
| 10 USD | 43.18600 RON |
| 20 USD | 86.37200 RON |
| 50 USD | 215.93000 RON |
| 100 USD | 431.86000 RON |
| 250 USD | 1,079.65000 RON |
| 500 USD | 2,159.30000 RON |
| 1,000 USD | 4,318.60000 RON |
| 2,000 USD | 8,637.20000 RON |
| 5,000 USD | 21,593.00000 RON |
| 10,000 USD | 43,186.00000 RON |
| 100 RON | 23.15565 USD |
| 1,000 RON | 231.55652 USD |
| 1,500 RON | 347.33478 USD |
| 2,000 RON | 463.11305 USD |
| 3,000 RON | 694.66957 USD |
| 5,000 RON | 1,157.78261 USD |
| 5,400 RON | 1,250.40522 USD |
| 10,000 RON | 2,315.56523 USD |
| 15,000 RON | 3,473.34784 USD |
| 20,000 RON | 4,631.13046 USD |
| 25,000 RON | 5,788.91307 USD |
| 30,000 RON | 6,946.69569 USD |

