港股股票和ETF
以下品种的交易和费用币种,均为港币单位
服务类型 | 费用类型 | 收费标准 |
---|---|---|
代理服务费 | 交易佣金 | 0.03%*总交易额,单笔最低港币7元 |
平台费 | 0.03%*总交易额,单笔最低港币8元 | |
代收费用 | 交易费 | 0.00565%*交易值,计至最接近的仙位数,每次成交最低0.01港币 |
结算交易 | 0.002%*总交易额(每次成交最低2港币,最高100港币) | |
交易征费 | 0.0027%*交易值,计至最接近的仙位数,每次成交最低0.01港币 | |
印花税 | 0.01%*交易值(进位取整计算),每笔成交最低1港币 | |
财汇局交易征费 | 0.00015%*交易值,计至最接近的仙位数。 |
app上点击任意一只股票【交易】页面右上角的三个小点,点击【手续费】查看港股手续费