

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1682 | 58.41 USD | 11623.59USD |
| 1.1401 | 37.9 USD | 11357.5USD | |
| 1.1388 | 35 USD | 11348.15USD | |
| 1.1386 | 48.31 USD | 11330.56USD | |
| 1.1326 | 0 USD | 11326.09USD | |
| 1.1307 | 18 USD | 11286.59USD | |
| 1.1286 | 0 USD | 11286.11USD | |
| 1.129 | 14 USD | 11274.25USD | |
| 1.1271 | 0 USD | 11270.65USD | |
| 1.1271 | 2.99 USD | 11267.17USD | |
| 1.125 | 14.75 USD | 11233.1USD | |
| 1.1235 | 15 USD | 11218.57USD | |
| 1.1352 | 152.5 USD | 11179.3USD | |
| 1.1382 | 200 USD | 11154.03USD | |
| 1.1335 | 176.55 USD | 11135.23USD | |
| 1.1055 | 0 USD | 11055.05USD | |
| 1.1126 | 70 USD | 11048.34USD | |
| 1.1034 | 75 USD | 10951.32USD | |
| 1.0874 | 3.99 USD | 10869.3USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16820 USD |
| 5 EUR | 5.84100 USD |
| 10 EUR | 11.68200 USD |
| 20 EUR | 23.36400 USD |
| 50 EUR | 58.41000 USD |
| 100 EUR | 116.82000 USD |
| 250 EUR | 292.05000 USD |
| 500 EUR | 584.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,168.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,336.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,841.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,682.00000 USD |
| 100 USD | 85.60178 EUR |
| 1,000 USD | 856.01781 EUR |
| 1,500 USD | 1,284.02671 EUR |
| 2,000 USD | 1,712.03561 EUR |
| 3,000 USD | 2,568.05342 EUR |
| 5,000 USD | 4,280.08903 EUR |
| 5,400 USD | 4,622.49615 EUR |
| 10,000 USD | 8,560.17805 EUR |
| 15,000 USD | 12,840.26708 EUR |
| 20,000 USD | 17,120.35610 EUR |
| 25,000 USD | 21,400.44513 EUR |
| 30,000 USD | 25,680.53416 EUR |

