

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1742 | 58.71 USD | 11683.29USD |
| 1.1429 | 0 USD | 11428.95USD | |
| 1.1447 | 48.31 USD | 11391.69USD | |
| 1.1355 | 0 USD | 11354.85USD | |
| 1.1355 | 14 USD | 11338.65USD | |
| 1.133 | 2.99 USD | 11327.09USD | |
| 1.131 | 14.75 USD | 11293.56USD | |
| 1.1308 | 15 USD | 11291.09USD | |
| 1.135 | 56 USD | 11286.12USD | |
| 1.1281 | 0 USD | 11280.75USD | |
| 1.1422 | 152.5 USD | 11247.42USD | |
| 1.1402 | 176.55 USD | 11200.3USD | |
| 1.1114 | 0 USD | 11114.03USD | |
| 1.1186 | 70 USD | 11107.87USD | |
| 1.1443 | 300 USD | 11099.32USD | |
| 1.1098 | 75 USD | 11015.13USD | |
| 1.1049 | 35 USD | 11010.2USD | |
| 1.0969 | 3.99 USD | 10964.73USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.17420 USD |
| 5 EUR | 5.87100 USD |
| 10 EUR | 11.74200 USD |
| 20 EUR | 23.48400 USD |
| 50 EUR | 58.71000 USD |
| 100 EUR | 117.42000 USD |
| 250 EUR | 293.55000 USD |
| 500 EUR | 587.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,174.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,348.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,871.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,742.00000 USD |
| 100 USD | 85.16437 EUR |
| 1,000 USD | 851.64367 EUR |
| 1,500 USD | 1,277.46551 EUR |
| 2,000 USD | 1,703.28734 EUR |
| 3,000 USD | 2,554.93102 EUR |
| 5,000 USD | 4,258.21836 EUR |
| 5,400 USD | 4,598.87583 EUR |
| 10,000 USD | 8,516.43672 EUR |
| 15,000 USD | 12,774.65508 EUR |
| 20,000 USD | 17,032.87345 EUR |
| 25,000 USD | 21,291.09181 EUR |
| 30,000 USD | 25,549.31017 EUR |

