以下品种的交易和费用币种,均为美元单位
服务类型 | 费用类型 | 收费类型 |
---|---|---|
代理服务费 | 佣金 | 0.65美元/张,每笔订单最低收取1.99美元 |
平台费 | 0.3美元/张,每笔订单最低收取1美元 | |
期权监管费 | 0.02682美元/张 | |
证监会规费 | 0.000008*交易额,每次成交最低收取0.01美元 | |
代收费用 | 交易活动费 | 0.00279美元*卖出合约张数,每次成交最低0.01美元 |
清算费 | 0.02美元/张,每笔订单最高55美元 | |
交易所费用 | 费用取决于合约成交的交易所 |
app上点击任意一只期权【交易】页面右上角的三个小点,就可以查看美股期权手续费。