| 供应商 | 汇率 1 GBP → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1443 | 5.7215 EUR | 1138.5785EUR |
| 1.1137 | 0 EUR | 1113.67EUR | |
| 1.1158 | 3.88 EUR | 1111.49EUR | |
| 1.1042 | 1.49 EUR | 1102.57EUR | |
| 1.1102 | 9.5 EUR | 1099.68EUR | |
| 1.0967 | 0 EUR | 1096.74EUR | |
| 1.0949 | 0 EUR | 1094.85EUR | |
| 1.0967 | 2.99 EUR | 1093.39EUR | |
| 1.0901 | 0 EUR | 1090.06EUR | |
| 1.0899 | 0 EUR | 1089.94EUR | |
| 1.0897 | 0 EUR | 1089.68EUR | |
| 1.0856 | 0 EUR | 1085.63EUR | |
| 1.0924 | 7 EUR | 1084.75EUR | |
| 1.1157 | 30 EUR | 1082.22EUR | |
| 1.082 | 0 EUR | 1082.01EUR | |
| 1.0924 | 15 EUR | 1076EUR | |
| 1.0759 | 0 EUR | 1075.86EUR | |
| 1.0755 | 0 EUR | 1075.52EUR | |
| 1.0763 | 1.49 EUR | 1074.67EUR | |
| 1.0702 | 2.99 EUR | 1066.96EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.14430 EUR |
| 5 GBP | 5.72150 EUR |
| 10 GBP | 11.44300 EUR |
| 20 GBP | 22.88600 EUR |
| 50 GBP | 57.21500 EUR |
| 100 GBP | 114.43000 EUR |
| 250 GBP | 286.07500 EUR |
| 500 GBP | 572.15000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,144.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,288.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,721.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,443.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.38967 GBP |
| 1,000 EUR | 873.89671 GBP |
| 1,500 EUR | 1,310.84506 GBP |
| 2,000 EUR | 1,747.79341 GBP |
| 3,000 EUR | 2,621.69012 GBP |
| 5,000 EUR | 4,369.48353 GBP |
| 5,400 EUR | 4,719.04221 GBP |
| 10,000 EUR | 8,738.96705 GBP |
| 15,000 EUR | 13,108.45058 GBP |
| 20,000 EUR | 17,477.93411 GBP |
| 25,000 EUR | 21,847.41764 GBP |
| 30,000 EUR | 26,216.90116 GBP |



