| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3319 | 6.6595 USD | 1325.2405USD |
| 1.2968 | 0 USD | 1296.8USD | |
| 1.2955 | 0.99 USD | 1294.24USD | |
| 1.2991 | 4.67 USD | 1293.03USD | |
| 1.2911 | 0 USD | 1291.06USD | |
| 1.2987 | 9.5 USD | 1286.37USD | |
| 1.2864 | 0 USD | 1286.36USD | |
| 1.2842 | 1.99 USD | 1281.62USD | |
| 1.2816 | 1.99 USD | 1279.04USD | |
| 1.2989 | 20 USD | 1272.92USD | |
| 1.2689 | 0 USD | 1268.92USD | |
| 1.2689 | 0 USD | 1268.87USD | |
| 1.2776 | 7 USD | 1268.65USD | |
| 1.2702 | 1.99 USD | 1267.7USD | |
| 1.2634 | 0 USD | 1263.37USD | |
| 1.2614 | 0 USD | 1261.42USD | |
| 1.2705 | 15 USD | 1251.42USD | |
| 1.2449 | 2.99 USD | 1241.18USD | |
| 1.2523 | 9.5 USD | 1240.4USD | |
| 1.2522 | 9.5 USD | 1240.29USD | |
| 1.267 | 25 USD | 1235.31USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.33190 USD |
| 5 GBP | 6.65950 USD |
| 10 GBP | 13.31900 USD |
| 20 GBP | 26.63800 USD |
| 50 GBP | 66.59500 USD |
| 100 GBP | 133.19000 USD |
| 250 GBP | 332.97500 USD |
| 500 GBP | 665.95000 USD |
| 1,000 GBP | 1,331.90000 USD |
| 2,000 GBP | 2,663.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,659.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,319.00000 USD |
| 100 USD | 75.08071 GBP |
| 1,000 USD | 750.80712 GBP |
| 1,500 USD | 1,126.21068 GBP |
| 2,000 USD | 1,501.61424 GBP |
| 3,000 USD | 2,252.42135 GBP |
| 5,000 USD | 3,754.03559 GBP |
| 5,400 USD | 4,054.35844 GBP |
| 10,000 USD | 7,508.07118 GBP |
| 15,000 USD | 11,262.10676 GBP |
| 20,000 USD | 15,016.14235 GBP |
| 25,000 USD | 18,770.17794 GBP |
| 30,000 USD | 22,524.21353 GBP |



