| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3478 | 6.739 USD | 1341.061USD |
| 1.3083 | 0.99 USD | 1306.96USD | |
| 1.3121 | 4.67 USD | 1305.93USD | |
| 1.3053 | 0 USD | 1305.28USD | |
| 1.3041 | 0 USD | 1304.13USD | |
| 1.2996 | 0 USD | 1299.61USD | |
| 1.3113 | 9.5 USD | 1298.82USD | |
| 1.2982 | 0 USD | 1298.18USD | |
| 1.2994 | 1.99 USD | 1296.84USD | |
| 1.2958 | 1.99 USD | 1293.2USD | |
| 1.3119 | 20 USD | 1285.63USD | |
| 1.2852 | 1.99 USD | 1282.6USD | |
| 1.2818 | 0 USD | 1281.83USD | |
| 1.2818 | 0 USD | 1281.83USD | |
| 1.2903 | 7 USD | 1281.24USD | |
| 1.2738 | 0 USD | 1273.84USD | |
| 1.2824 | 9.5 USD | 1270.21USD | |
| 1.2828 | 15 USD | 1263.56USD | |
| 1.2591 | 2.99 USD | 1255.36USD | |
| 1.2633 | 9.5 USD | 1251.32USD | |
| 1.2718 | 25 USD | 1239.98USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34780 USD |
| 5 GBP | 6.73900 USD |
| 10 GBP | 13.47800 USD |
| 20 GBP | 26.95600 USD |
| 50 GBP | 67.39000 USD |
| 100 GBP | 134.78000 USD |
| 250 GBP | 336.95000 USD |
| 500 GBP | 673.90000 USD |
| 1,000 GBP | 1,347.80000 USD |
| 2,000 GBP | 2,695.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,739.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,478.00000 USD |
| 100 USD | 74.19498 GBP |
| 1,000 USD | 741.94984 GBP |
| 1,500 USD | 1,112.92477 GBP |
| 2,000 USD | 1,483.89969 GBP |
| 3,000 USD | 2,225.84953 GBP |
| 5,000 USD | 3,709.74922 GBP |
| 5,400 USD | 4,006.52916 GBP |
| 10,000 USD | 7,419.49844 GBP |
| 15,000 USD | 11,129.24766 GBP |
| 20,000 USD | 14,838.99688 GBP |
| 25,000 USD | 18,548.74610 GBP |
| 30,000 USD | 22,258.49533 GBP |



