| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3069 | 6.5345 USD | 1300.3655USD |
| 1.2725 | 0.99 USD | 1271.21USD | |
| 1.2759 | 4.67 USD | 1269.93USD | |
| 1.2694 | 0 USD | 1269.35USD | |
| 1.2681 | 0 USD | 1268.12USD | |
| 1.2643 | 0 USD | 1264.26USD | |
| 1.2756 | 9.5 USD | 1263.51USD | |
| 1.2604 | 1.99 USD | 1257.91USD | |
| 1.2582 | 1.99 USD | 1255.68USD | |
| 1.276 | 20 USD | 1250.52USD | |
| 1.2465 | 0 USD | 1246.49USD | |
| 1.2464 | 0 USD | 1246.39USD | |
| 1.2546 | 7 USD | 1245.81USD | |
| 1.2443 | 1.99 USD | 1241.87USD | |
| 1.2408 | 0 USD | 1240.79USD | |
| 1.239 | 0 USD | 1239USD | |
| 1.2525 | 15 USD | 1233.7USD | |
| 1.23 | 9.5 USD | 1218.27USD | |
| 1.2193 | 2.99 USD | 1215.7USD | |
| 1.2426 | 25 USD | 1211.53USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.30690 USD |
| 5 GBP | 6.53450 USD |
| 10 GBP | 13.06900 USD |
| 20 GBP | 26.13800 USD |
| 50 GBP | 65.34500 USD |
| 100 GBP | 130.69000 USD |
| 250 GBP | 326.72500 USD |
| 500 GBP | 653.45000 USD |
| 1,000 GBP | 1,306.90000 USD |
| 2,000 GBP | 2,613.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,534.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,069.00000 USD |
| 100 USD | 76.51695 GBP |
| 1,000 USD | 765.16949 GBP |
| 1,500 USD | 1,147.75423 GBP |
| 2,000 USD | 1,530.33897 GBP |
| 3,000 USD | 2,295.50846 GBP |
| 5,000 USD | 3,825.84743 GBP |
| 5,400 USD | 4,131.91522 GBP |
| 10,000 USD | 7,651.69485 GBP |
| 15,000 USD | 11,477.54228 GBP |
| 20,000 USD | 15,303.38970 GBP |
| 25,000 USD | 19,129.23713 GBP |
| 30,000 USD | 22,955.08455 GBP |



