| 供应商 | 汇率 1 GBP → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1515 | 5.7575 EUR | 1145.7425EUR |
| 1.1234 | 3.88 EUR | 1119.05EUR | |
| 1.1168 | 0 EUR | 1116.77EUR | |
| 1.1112 | 1.49 EUR | 1109.55EUR | |
| 1.1181 | 9.5 EUR | 1107.49EUR | |
| 1.1066 | 0 EUR | 1106.63EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.07EUR | |
| 1.1009 | 0 EUR | 1100.93EUR | |
| 1.1035 | 2.99 EUR | 1100.21EUR | |
| 1.0975 | 0 EUR | 1097.46EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1097.05EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1097.05EUR | |
| 1.0925 | 0 EUR | 1092.51EUR | |
| 1.1223 | 30 EUR | 1088.66EUR | |
| 1.0961 | 7 EUR | 1088.42EUR | |
| 1.0829 | 0 EUR | 1082.88EUR | |
| 1.0829 | 0 EUR | 1082.85EUR | |
| 1.0987 | 15 EUR | 1082.22EUR | |
| 1.0833 | 1.49 EUR | 1081.7EUR | |
| 1.0771 | 2.99 EUR | 1073.87EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.15150 EUR |
| 5 GBP | 5.75750 EUR |
| 10 GBP | 11.51500 EUR |
| 20 GBP | 23.03000 EUR |
| 50 GBP | 57.57500 EUR |
| 100 GBP | 115.15000 EUR |
| 250 GBP | 287.87500 EUR |
| 500 GBP | 575.75000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,151.50000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,303.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,757.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,515.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.84325 GBP |
| 1,000 EUR | 868.43248 GBP |
| 1,500 EUR | 1,302.64872 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.86496 GBP |
| 3,000 EUR | 2,605.29744 GBP |
| 5,000 EUR | 4,342.16240 GBP |
| 5,400 EUR | 4,689.53539 GBP |
| 10,000 EUR | 8,684.32479 GBP |
| 15,000 EUR | 13,026.48719 GBP |
| 20,000 EUR | 17,368.64959 GBP |
| 25,000 EUR | 21,710.81198 GBP |
| 30,000 EUR | 26,052.97438 GBP |



