

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5711 | 17.066 EUR | 554.034EUR |
| 0.5565 | 4.3 EUR | 554.12EUR | |
| 0.5564 | 5 EUR | 553.6EUR | |
| 0.5524 | 0 EUR | 552.41EUR | |
| 0.5423 | 0 EUR | 542.33EUR | |
| 0.5473 | 15 EUR | 539.07EUR | |
| 0.535 | 0 EUR | 535.05EUR | |
| 0.5355 | 4.6 EUR | 533.05EUR | |
| 0.5364 | 9 EUR | 531.6EUR | |
| 0.531 | 5.99 EUR | 527.81EUR | |
| 0.5279 | 30 EUR | 512.1EUR | |
| 0.5558 | 228 EUR | 429.05EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 0.57110 EUR |
| 5 AUD | 2.85550 EUR |
| 10 AUD | 5.71100 EUR |
| 20 AUD | 11.42200 EUR |
| 50 AUD | 28.55500 EUR |
| 100 AUD | 57.11000 EUR |
| 250 AUD | 142.77500 EUR |
| 500 AUD | 285.55000 EUR |
| 1,000 AUD | 571.10000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,142.20000 EUR |
| 5,000 AUD | 2,855.50000 EUR |
| 10,000 AUD | 5,711.00000 EUR |
| 100 EUR | 175.10068 AUD |
| 1,000 EUR | 1,751.00683 AUD |
| 1,500 EUR | 2,626.51024 AUD |
| 2,000 EUR | 3,502.01366 AUD |
| 3,000 EUR | 5,253.02049 AUD |
| 5,000 EUR | 8,755.03414 AUD |
| 5,400 EUR | 9,455.43688 AUD |
| 10,000 EUR | 17,510.06829 AUD |
| 15,000 EUR | 26,265.10243 AUD |
| 20,000 EUR | 35,020.13658 AUD |
| 25,000 EUR | 43,775.17072 AUD |
| 30,000 EUR | 52,530.20487 AUD |

