- 汇款
- 汇率
- 股票
- 活动
- 速捷卡
- 更多
- 下载App
- 内容创作
SWIFT Code,全称是"Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Code",中文名是"全球银行金融电信协会代码"。它就像是银行的"身份证号码",用于在国际间进行资金转账时,确保资金能够准确无误地到达指定的银行账户。其原名是BIC(Bank Identifier Code),但是BIC这个名字意思太泛,担心有人理解成别的银行识别代码系统,故渐渐大家约定俗成地把BIC叫作SWIFT Code了。
想象一下,如果你要给海外的朋友寄钱,你肯定需要知道他的银行账号和银行名称,对吧?但是,由于语言和书写习惯的差异,有时候可能会出现误解或错误。SWIFT Code 就是为了解决这个问题而存在的。它是一个独特的代码,每个银行在全球范围内都是独一无二的,这样就能确保资金转账时不会出现混淆。
简单来说,SWIFT Code 就是帮助银行在国际资金转移中识别和定位收款银行的一种代码系统。
查询一家银行的SWIFT Code 主要有以下几种方法:
以中国银行为例,中国银行关键词是Bank of China,那么我们直接输出该关键词,就可以查询到中国银行在全世界分行的swift code。
你也可以通过Wise和BiyaPay官网按银行或国家/地区搜索,以找到正确的SWIFT Code 和 银行代码。如果你已经有银行国际代码,也可以使用其查询器来验证。通过在BiyaPay进行银行代码,还能帮助你轻松、便捷、安全地进行海外汇款。
简单介绍一下BiyaPay:
BiyaPay是一款为全球范围内的用户提供多资产交易的国际钱包,包括全球收付款和国际汇款,以及美股/港股、期权、数字货币等主要投资服务。它最显著的特点是支持20余种法定货币和200余种数字货币的实时汇率查询和兑换,随时随地在全球大多数国家或区域进行大额汇款,而且到账速度快,手续费低,不限额度。
同时,BiyaPay全球汇款皆在线上完成,支持全流程链上追踪、拥有多项合规资质支持;目前已取得美国、加拿大、美国SEC以及新西兰等金融牌照,让你的数字货币到法币兑换更加安全合法,免去了场外交易被冻结的风险;拥有完善的KYC认证和专业合法的离岸账户,每一笔汇款都认真对待,让用户安心汇每一分钱。
SWIFT Code 和香港银行代码虽然都是用来识别银行的,但它们并不相同,可以把它们看作是不同层次的识别系统。
SWIFT Code 是一个国际通用的代码,由8位或11位数字和字母组成,用于全球范围内的银行识别。这个代码是全球银行金融电信协会(SWIFT)制定的,确保了在全球范围内的银行都能被唯一识别。
而香港银行代码,通常指的是香港银行在本地使用的识别码,比如银行的分行代码、账户号码等,这些代码主要是用于香港本地的银行业务和交易。
举个例子,如果你在香港的银行开设了一个账户,你的账户可能有一个本地的银行代码和账号。但当你需要从海外接收或发送资金到这个账户时,就需要使用SWIFT Code来确保资金能够准确到达。
所以,SWIFT Code 更像是银行在全球范围内的"护照",而香港银行代码则像是银行在本地的"身份证"。两者虽然都是用来识别银行,但使用的范围和目的不同。
SWIFT/ BIC 是由8-11个字符组成的代码,用于标识你所在的国家、城市、银行和分支机构。这个代码由几个部分组成:
由四位字母组成,通常是银行名称的缩写。
由两位字母代表银行所在的国家/地区。
由两位字母或数字组成的字符,它指出该银行的总部所在。
由三位数字或字母组成,用于识别特定的分支机构。
如果你要进行国际汇款至香港银行账户,或者有人将现金转入你在香港的银行账户,在进行汇款时,系统会要求你提供SWIFT/BIC代码以及银行地址等资料。这时,你必须提供用于识别收款银行的SWIFT Code ,另需要提供支帐户口号码、汇款货币及金额,以及收款人户口号或IBAN (International Bank Account Number) 等资料,以确保交易指示能准确完成。
銀行名稱(中文) | 銀行名稱(英文) | SWIFT代碼 |
---|---|---|
渣打銀行(香港)有限公司 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | SCBLHKHH |
香港上海滙豐銀行有限公司 | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE) | HSBCHKHH |
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | CCBQHKAX |
中國銀行(香港)有限公司 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | BKCHHKHH |
東亞銀行有限公司 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) | BEASHKHH |
星展銀行(香港)有限公司 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | DHBKHKHH |
中信銀行(國際)有限公司 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | KWHKHKHH |
招商永隆銀行有限公司 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | WUBAHKHH |
恒生銀行有限公司 | HANG SENG BANK, LIMITED | HASEHKHH |
大眾銀行(香港)有限公司 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED | CBHKHKHH |
中國工商銀行(亞洲)有限公司 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | UBHKHKHH |
華僑永亨銀行有限公司 | OCBC WING HANG BANK LIMITED | WIHBHKHH |
大新銀行有限公司 | DAH SING BANK LIMITED | DSBAHKHH |
南洋商業銀行有限公司 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED | NYCBHKHH |
富邦銀行(香港)有限公司 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | IBALHKHH |
花旗銀行(香港)有限公司 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | CITIHKAX |
交通銀行(香港)有限公司 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED | COMMHKHK |
銀行編號 | 銀行名稱(英文) | 銀行名稱(中文) |
---|---|---|
003 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | 渣打銀行(香港)有限公司 |
004 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
005 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 東方匯理銀行 |
006 | CITIBANK, N.A. | 花旗銀行 |
007 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 摩根大通銀行 |
008 | NATWEST MARTETS PLC | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 |
009 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 |
012 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行(香港)有限公司 |
015 | THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED | 東亞銀行有限公司 |
016 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行(香港)有限公司 |
018 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | 中信銀行(國際)有限公司 |
020 | CMB WING LUNG BANK LIMITED. | 招商永隆銀行有限公司 |
022 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD. | 華僑銀行 |
024 | HANG SENG BANK LTD. | 恒生銀行有限公司 |
025 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD. | 上海商業銀行有限公司 |
027 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD | 交通銀行股份有限公司 |
028 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED | 大眾銀行(香港)有限公司 |
035 | OCBC WING HANG BANK LIMITED | 華僑永亨銀行有限公司 |
038 | TAI YAU BANK LTD. | 大有銀行有限公司 |
039 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD. | 集友銀行有限公司 |
040 | DAH SING BANK, LTD. | 大新銀行有限公司 |
041 | CHONG HING BANK LIMITED | 創興銀行有限公司 |
043 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LTD. | 南洋商業銀行有限公司 |
045 | UCO BANK | 合眾銀行 |
046 | KEB HANA BANK | 韓國外換銀行 |
047 | MUFG BANK, LTD. | 東京三菱銀行 |
049 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 盤谷銀行 |
050 | INDIAN OVERSEAS BANK | 印度海外銀行 |
052 | DBS BANK LTD. | 星展銀行(香港)有限公司 |
054 | DEUTSCHE BANK AG | 德意志銀行 |
055 | BANK OF AMERICA, N.A. | 美國銀行 |
056 | BNP PARIBAS | 法國巴黎銀行 |
058 | BANK OF INDIA | 印度銀行 |
060 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | 巴基斯坦國民銀行 |
061 | TAI SANG BANK LIMITED | 大生銀行有限公司 |
063 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | 馬來亞銀行 |
065 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 三井住友銀行 |
066 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. | 印尼國家銀行 |
067 | BDO UNIBANK, INC. | 金融銀行有限公司 |
071 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. | 大華銀行有限公司 |
072 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | 中國工商銀行(亞洲)有限公 |
074 | BARCLAYS BANK PLC. | 巴克萊銀行 |
076 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大豐業銀行 |
080 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大皇家銀行 |
081 | SOCIETE GENERALE | 法國興業銀行 |
082 | STATE BANK OF INDIA | 印度國家銀行 |
085 | THE TORONTO-DOMINION BANK | 多倫多道明銀行 |
086 | 086 BANK OF MONTREAL | 加拿大滿地可銀行 |
092 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 加拿大帝國商業銀行 |
97 | COMMERZBANK AG | 德國商業銀行 |
103 | UBS AG, HONG KONG | 瑞士銀行 |
106 | HSBC BANK USA, N.A. | 美國滙豐銀行 |
109 | MIZUHO BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | 瑞穗銀行 |
113 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | 德國中央合作銀行 |
118 | WOORI BANK | 友利銀行 |
119 | PHILIPPINE NATIONAL BANK | 菲律賓國家銀行 |
128 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | 富邦銀行(香港)有限公司 |
138 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | 三菱信託銀行 |
139 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 紐約梅隆銀行有限公司 |
145 | ING BANK N.V. | |
147 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 西班牙對外銀行 |
150 | NATIONAL AUSTRALIA BANK, LIMITED | 澳大利亞國民銀行 |
151 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 西太平洋銀行 |
152 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 澳新銀行集團有限公司 |
153 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳洲聯邦銀行 |
161 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 |
164 | UNICREDIT BANK AG | 裕信(德國)銀行股份有限公司 |
165 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | 瑞典商業銀行 |
170 | THE CHIBA BANK LTD. | 千葉銀行 |
178 | KBC BANK N.V., HONG KONG BRANCH | 比利時聯合銀行 |
180 | WELLS FARGO BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | 富國銀行香港分行 |
183 | COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. | |
185 | DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH | 星展銀行(香港)有限公司 |
186 | THE SHIZUOKA BANK LTD. | 靜岡銀行 |
188 | THE HACHIJUNI BANK, LTD. | 八十二銀行 |
198 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
199 | THE SHIGA BANK, LTD. | 滋賀銀行 |
201 | BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行股份有限公司 |
202 | THE CHUGOKU BANK LIMITED | |
203 | FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行股份有限公司 |
205 | COUTTS & CO. LTD. | 顧資銀行 |
206 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
210 | NATIXIS | 法國外貿銀行 |
214 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 中國工商銀行股份有限公司 |
220 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |
221 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 中國建設銀行股份有限公司 |
222 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 中國農業銀行股份有限公司 |
227 | ERSTE GROUP BANK AG | |
229 | CTBC BANK CO., LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
230 | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
233 | CREDIT SUISSE AG | |
235 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 |
236 | CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
237 | EFG BANK AG | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 |
238 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 招商銀行股份有限公司 |
239 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
241 | BANK SINOPAC | 永豐商業銀行股份有限公司 |
242 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
243 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
245 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD. | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
248 | HONG LEONG BANK BERHAD | 豐隆銀行有限公司 |
249 | STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG BRANCH | 渣打銀行 |
250 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | 花旗銀行(香港)有限公司 |
251 | ICICI BANK LIMITED | |
254 | MELLI BANK PLC | |
258 | EAST WEST BANK | 華美銀行 |
259 | BANK OF BARODA | 巴魯達銀行 |
260 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
261 | AXIS BANK LIMITED | |
262 | CANARA BANK | |
263 | CATHAY BANK | 國泰銀行 |
264 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
265 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD. | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
266 | PUNJAB NATIONAL BANK | |
267 | BANCO SANTANDER, S.A. | 西班牙桑坦德銀行有限公司 |
268 | UNION BANK OF INDIA | |
269 | SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. (THE) | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
271 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | |
272 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 新加坡銀行有限公司 |
273 | SHINHAN BANK | |
274 | O-BANK CO., LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
275 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | |
276 | CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION | 國家開發銀行股份有限公司 |
277 | NATIONAL BANK OF ABU DHABI | |
278 | BANK J. SAFRA SARASIN AG | 瑞士嘉盛銀行 |
307 | ABN AMRO BANK N.V. | 荷蘭銀行 |
308 | HDFC BANK LIMITED | |
309 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | |
316 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |
320 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. | 瑞士寶盛私人銀行 |
324 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 法國工商銀行 |
337 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
338 | BANK OF CHINA LIMITED | 中國銀行股份有限公司 |
339 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | |
341 | ICBC STANDARD BANK PLC | |
342 | LGT BANK AG | LGT皇家銀行(香港) |
344 | MACQUARIE BANK LIMITED | 麥格理銀行有限公司 |
345 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO. LTD. | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
353 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | 中國民生銀行股份有限公司 |
357 | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | |
360 | NATWEST MARKETS N.V. | |
368 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD | 中國光大銀行股份有限公司 |
371 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED | 三井住友信託銀行 |
372 | BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LIMITED | 上海銀行(香港)有限公司 |
374 | CIMB BANK BERHAD | |
377 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 興業銀行股份有限公司 |
378 | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
382 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED | 交通銀行(香港)有限公司 |
383 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. | 浙商銀行股份有限公司 |
385 | PING AN BANK CO., LTD. | 平安銀行股份有限公司 |
386 | HUA XIA BANK CO., LIMITED | 華夏銀行股份有限公司 |
868 | CLS BANK INTERNATIONAL |
銀行編號 | 銀行名稱(英文) | 銀行名稱(中文) |
---|---|---|
387 | ZA BANK LIMITED | 眾安銀行有限公司 |
388 | LIVI VB LIMITED | |
389 | MOX BANK LIMITED | |
390 | WELAB BANK LIMITED | 匯立銀行有限公司 |
391 | FUSION BANK LIMITED | 富融銀行有限公司 |
392 | PING AN ONECONNECT BANK (HONG KONG) LIMITED | 平安壹賬通銀行(香港)有限公司 |
393 | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED | 螞蟻銀行(香港)有限公司 |
395 | AIRSTAR BANK LIMITED | 天星銀行有限公司 |
在使用SWIFT Code 以电汇进行跨境转帐时,需考虑以下因素:
1.汇款时间
传统银行一般会在1-5个工作日完成国际汇款,但也会受其他因素影响。如果交易的银行之间因地区问题出现时差,您的资金未被及时处理,电汇便需要耗费更长的时间。
2.汇款手续费
透过银行进行汇款,一般按次收取手续费;有时候经网上银行进行电汇收费会较低,而分行收费则较高,视情况而定。此外,如汇款过程中牵涉第三方银行,您可能还要额外支付代理银行的手续费导致成本增加。
3.汇率
跨境转帐不能忽视汇率的浮动。一般而言,银行汇率通常会较市场汇率高,如所用货币的汇率较为浮动,涉及的成本就容易增加。
1.海外汇款到香港要使用 SWIFT Code 吗?
需要。如果要从海外向香港进行汇款,您需要提供香港收款银行的SWIFT Code ,才能确保资金顺利到帐。
2.如何查询银行的 SWIFT Code?
大多数情况下,您可以在银行的官方网站或在银行帐单中找到该银行的SWIFT Code 。您亦可以在BiyaPay官网查询SWIFT Code。
3.SWIFT Code 与IBAN 有什么不同?
SWIFT Code 和 IBAN 是两种不同的国际金融识别码。前者主要用于识别银行或金融机构,而 IBAN 则用于识别银行帐户。