

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6549 | 32.745 USD | 6516.255USD |
| 0.6368 | 39.52 USD | 6343.05USD | |
| 0.6367 | 50 USD | 6335.4USD | |
| 0.6321 | 0 USD | 6321.48USD | |
| 0.6318 | 1.49 USD | 6316.63USD | |
| 0.6166 | 0 USD | 6165.9USD | |
| 0.6145 | 0 USD | 6144.89USD | |
| 0.6124 | 0 USD | 6124.4USD | |
| 0.6099 | 5.99 USD | 6094.91USD | |
| 0.605 | 30 USD | 6031.68USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 0.65490 USD |
| 5 AUD | 3.27450 USD |
| 10 AUD | 6.54900 USD |
| 20 AUD | 13.09800 USD |
| 50 AUD | 32.74500 USD |
| 100 AUD | 65.49000 USD |
| 250 AUD | 163.72500 USD |
| 500 AUD | 327.45000 USD |
| 1,000 AUD | 654.90000 USD |
| 2,000 AUD | 1,309.80000 USD |
| 5,000 AUD | 3,274.50000 USD |
| 10,000 AUD | 6,549.00000 USD |
| 100 USD | 152.69507 AUD |
| 1,000 USD | 1,526.95068 AUD |
| 1,500 USD | 2,290.42602 AUD |
| 2,000 USD | 3,053.90136 AUD |
| 3,000 USD | 4,580.85204 AUD |
| 5,000 USD | 7,634.75340 AUD |
| 5,400 USD | 8,245.53367 AUD |
| 10,000 USD | 15,269.50679 AUD |
| 15,000 USD | 22,904.26019 AUD |
| 20,000 USD | 30,539.01359 AUD |
| 25,000 USD | 38,173.76699 AUD |
| 30,000 USD | 45,808.52038 AUD |

