

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 CAD → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.0942 | 5.471 AUD | 1088.729AUD |
![]() | 1.0357 | 0 AUD | 1035.7AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 CAD | 1.09420 AUD |
| 5 CAD | 5.47100 AUD |
| 10 CAD | 10.94200 AUD |
| 20 CAD | 21.88400 AUD |
| 50 CAD | 54.71000 AUD |
| 100 CAD | 109.42000 AUD |
| 250 CAD | 273.55000 AUD |
| 500 CAD | 547.10000 AUD |
| 1,000 CAD | 1,094.20000 AUD |
| 2,000 CAD | 2,188.40000 AUD |
| 5,000 CAD | 5,471.00000 AUD |
| 10,000 CAD | 10,942.00000 AUD |
| 100 AUD | 91.39097 CAD |
| 1,000 AUD | 913.90971 CAD |
| 1,500 AUD | 1,370.86456 CAD |
| 2,000 AUD | 1,827.81941 CAD |
| 3,000 AUD | 2,741.72912 CAD |
| 5,000 AUD | 4,569.54853 CAD |
| 5,400 AUD | 4,935.11241 CAD |
| 10,000 AUD | 9,139.09706 CAD |
| 15,000 AUD | 13,708.64559 CAD |
| 20,000 AUD | 18,278.19411 CAD |
| 25,000 AUD | 22,847.74264 CAD |
| 30,000 AUD | 27,417.29117 CAD |

