

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 CAD → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.714 | 20 USD | 694USD |
![]() | 0.6764 | 0 USD | 676.4USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 CAD | 0.71400 USD |
| 5 CAD | 3.57000 USD |
| 10 CAD | 7.14000 USD |
| 20 CAD | 14.28000 USD |
| 50 CAD | 35.70000 USD |
| 100 CAD | 71.40000 USD |
| 250 CAD | 178.50000 USD |
| 500 CAD | 357.00000 USD |
| 1,000 CAD | 714.00000 USD |
| 2,000 CAD | 1,428.00000 USD |
| 5,000 CAD | 3,570.00000 USD |
| 10,000 CAD | 7,140.00000 USD |
| 100 USD | 140.05602 CAD |
| 1,000 USD | 1,400.56022 CAD |
| 1,500 USD | 2,100.84034 CAD |
| 2,000 USD | 2,801.12045 CAD |
| 3,000 USD | 4,201.68067 CAD |
| 5,000 USD | 7,002.80112 CAD |
| 5,400 USD | 7,563.02521 CAD |
| 10,000 USD | 14,005.60224 CAD |
| 15,000 USD | 21,008.40336 CAD |
| 20,000 USD | 28,011.20448 CAD |
| 25,000 USD | 35,014.00560 CAD |
| 30,000 USD | 42,016.80672 CAD |

