

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 HKD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 11.3837 | 56.9185 INR | 11326.7815INR |
![]() | 10.7587 | 0 INR | 10758.7INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 HKD | 11.38370 INR |
| 5 HKD | 56.91850 INR |
| 10 HKD | 113.83700 INR |
| 20 HKD | 227.67400 INR |
| 50 HKD | 569.18500 INR |
| 100 HKD | 1,138.37000 INR |
| 250 HKD | 2,845.92500 INR |
| 500 HKD | 5,691.85000 INR |
| 1,000 HKD | 11,383.70000 INR |
| 2,000 HKD | 22,767.40000 INR |
| 5,000 HKD | 56,918.50000 INR |
| 10,000 HKD | 113,837.00000 INR |
| 100 INR | 8.78449 HKD |
| 1,000 INR | 87.84490 HKD |
| 1,500 INR | 131.76735 HKD |
| 2,000 INR | 175.68980 HKD |
| 3,000 INR | 263.53470 HKD |
| 5,000 INR | 439.22451 HKD |
| 5,400 INR | 474.36247 HKD |
| 10,000 INR | 878.44901 HKD |
| 15,000 INR | 1,317.67352 HKD |
| 20,000 INR | 1,756.89802 HKD |
| 25,000 INR | 2,196.12253 HKD |
| 30,000 INR | 2,635.34703 HKD |

