

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 57.9005 | 4342.5375 INR | 864164.9625INR |
| 56.5486 | 78.68 INR | 843780.28INR | |
| 56.5311 | 85.5 INR | 843132.89INR | |
| 55.3198 | 0 INR | 829796.96INR | |
| 54.3727 | 0 INR | 815590.72INR | |
| 54.3457 | 0 INR | 815185.29INR | |
| 53.6646 | 30 INR | 803359.61INR | |
| 53.446 | 0 INR | 801690.16INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 57.90050 INR |
| 5 AUD | 289.50250 INR |
| 10 AUD | 579.00500 INR |
| 20 AUD | 1,158.01000 INR |
| 50 AUD | 2,895.02500 INR |
| 100 AUD | 5,790.05000 INR |
| 250 AUD | 14,475.12500 INR |
| 500 AUD | 28,950.25000 INR |
| 1,000 AUD | 57,900.50000 INR |
| 2,000 AUD | 115,801.00000 INR |
| 5,000 AUD | 289,502.50000 INR |
| 10,000 AUD | 579,005.00000 INR |
| 100 INR | 1.72710 AUD |
| 1,000 INR | 17.27101 AUD |
| 1,500 INR | 25.90651 AUD |
| 2,000 INR | 34.54202 AUD |
| 3,000 INR | 51.81302 AUD |
| 5,000 INR | 86.35504 AUD |
| 5,400 INR | 93.26344 AUD |
| 10,000 INR | 172.71008 AUD |
| 15,000 INR | 259.06512 AUD |
| 20,000 INR | 345.42016 AUD |
| 25,000 INR | 431.77520 AUD |
| 30,000 INR | 518.13024 AUD |

