

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 60.2949 | 602.949 INR | 119986.851INR |
| 58.7949 | 11.38 INR | 116920.79INR | |
| 58.7417 | 12 INR | 116778.51INR | |
| 58.5023 | 7.99 INR | 116537.08INR | |
| 58.188 | 0 INR | 116376INR | |
| 57.4031 | 0 INR | 114806.2INR | |
| 56.69 | 0 INR | 113380.02INR | |
| 56.5275 | 0 INR | 113054.96INR | |
| 56.9502 | 15 INR | 113046.22INR | |
| 56.5829 | 9 INR | 112656.59INR | |
| 55.9371 | 30 INR | 110196.14INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 60.29490 INR |
| 5 AUD | 301.47450 INR |
| 10 AUD | 602.94900 INR |
| 20 AUD | 1,205.89800 INR |
| 50 AUD | 3,014.74500 INR |
| 100 AUD | 6,029.49000 INR |
| 250 AUD | 15,073.72500 INR |
| 500 AUD | 30,147.45000 INR |
| 1,000 AUD | 60,294.90000 INR |
| 2,000 AUD | 120,589.80000 INR |
| 5,000 AUD | 301,474.50000 INR |
| 10,000 AUD | 602,949.00000 INR |
| 100 INR | 1.65852 AUD |
| 1,000 INR | 16.58515 AUD |
| 1,500 INR | 24.87773 AUD |
| 2,000 INR | 33.17030 AUD |
| 3,000 INR | 49.75545 AUD |
| 5,000 INR | 82.92575 AUD |
| 5,400 INR | 89.55981 AUD |
| 10,000 INR | 165.85151 AUD |
| 15,000 INR | 248.77726 AUD |
| 20,000 INR | 331.70301 AUD |
| 25,000 INR | 414.62877 AUD |
| 30,000 INR | 497.55452 AUD |

