

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → KRW | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 970.4845 | 28926.682 KRW | 0KRW |
| 900.6543 | 0 KRW | 900.9KRW |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 970.48450 KRW |
| 5 AUD | 4,852.42250 KRW |
| 10 AUD | 9,704.84500 KRW |
| 20 AUD | 19,409.69000 KRW |
| 50 AUD | 48,524.22500 KRW |
| 100 AUD | 97,048.45000 KRW |
| 250 AUD | 242,621.12500 KRW |
| 500 AUD | 485,242.25000 KRW |
| 1,000 AUD | 970,484.50000 KRW |
| 2,000 AUD | 1,940,969.00000 KRW |
| 5,000 AUD | 4,852,422.50000 KRW |
| 10,000 AUD | 9,704,845.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.10304 AUD |
| 1,000 KRW | 1.03041 AUD |
| 1,500 KRW | 1.54562 AUD |
| 2,000 KRW | 2.06083 AUD |
| 3,000 KRW | 3.09124 AUD |
| 5,000 KRW | 5.15207 AUD |
| 5,400 KRW | 5.56423 AUD |
| 10,000 KRW | 10.30413 AUD |
| 15,000 KRW | 15.45620 AUD |
| 20,000 KRW | 20.60826 AUD |
| 25,000 KRW | 25.76033 AUD |
| 30,000 KRW | 30.91239 AUD |

